Ma Banque Tout Bénéf' aide les particuliers à y voir clair parmi les offres bancaires.
Comparateur 100% gratuit, données officielles issues de tarifs-bancaires.gouv.fr.
8 banques en ligne et traditionnelles comparées en 1 coup d'œil sur leurs principaux frais bancaires.
Source : tarifs-bancaires.gouv.fr
| Banque | Tenue | Internet | Assu. | Chèque | Virement | Découvert | Prime | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoursoBank POPULAIRE | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 16,00% | 220 € | 4.7 | Ouvrir |
![]() Hello bank! LA PLUS CONSULTÉE | Gratuit | Gratuit | 26,50 € | Gratuit | Gratuit | 18,40% | 260 € | 4.5 | Ouvrir |
![]() Fortuneo | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 5,00 € | Gratuit | 16,00% | 250 € | 4.8 | Ouvrir |
![]() BforBank | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 16,00% | 280 € | 4.5 | Ouvrir |
![]() Monabanq | 36,00 € | Gratuit | 26,00 € | Gratuit | Gratuit | N/C | 280 € | 3.7 | Ouvrir |
![]() BNP Paribas | 31,20 € | Gratuit | 26,50 € | 15,00 € | Gratuit | 16,50% | 270 € | 4.4 | Ouvrir |
![]() SG | 30,60 € | Gratuit | 24,00 € | 20,00 € | Gratuit | N/C | 100 € | 3.0 | Ouvrir |
![]() LCL | Gratuit | Gratuit | 36,00 € | 28,90 € | Gratuit | N/C | 260 € | 3.2 | Ouvrir |
Notre méthodologie en toute transparence.
Données officielles
Tous les tarifs sont issus du site officiel tarifs-bancaires.gouv.fr et vérifiés en 2026.
Mise à jour régulière
Les frais et offres de bienvenue sont réactualisés chaque mois pour rester fidèles au marché.
Critères objectifs
Nous comparons les frais courants applicables à un compte standard, hors offres promotionnelles temporaires.
Les frais affichés correspondent à un compte particulier standard hors pack de services. Les conditions exactes et réductions sont spécifiées sur les pages de chaque banque.
Vous voulez aller plus loin ?
Découvrir le détail des offres